長和町開票区の開票結果について(参議院議員通常選挙・比例代表投票結果)
長和町選挙管理委員会から、長和町開票区の開票結果を届出順にお知らせします。
参議院議員通常選挙
投票総数 | 3,275票 |
うち有効投票数 | 3,212票 |
無効投票数 | 63票 |
候補者毎得票数
※敬称・所属政党名等は略させていただきます。
竹下 ひろよし | 385票 |
藤田 ひかる | 735票 |
羽田 次郎 | 1,940票 |
山田 ゆうじ | 111票 |
加藤 英明 | 41票 |
合計 | 3,212票 |
参議院比例代表選出議員選挙
届出政党等毎得票数
届出番号 | 政党名 | 基礎票数 | 按分票数 | 得票数 |
1 | 日本共産党 | 235票 | 0 | 235票 |
2 | 日本維新の会 | 88票 | 0 | 88票 |
3 | 無所属連合 | 10票 | 0 | 10票 |
4 | 日本保守党 | 88票 | 0 | 88票 |
5 | 立憲民主党 | 599票 | 221.133票 | 820.133票 |
6 | 参政党 | 267票 | 0 | 267票 |
7 | 国民民主党 | 177票 | 60.866票 | 237.866票 |
8 | チームみらい | 57票 | 0 | 57票 |
9 | 日本誠真会 | 14票 | 0 | 14票 |
10 | 社会民主党 | 61票 | 0 | 61票 |
11 | れいわ新選組 | 174票 | 0 | 174票 |
12 | 日本改革党 | 1票 | 0 | 1票 |
13 | 自由民主党 | 710票 | 0 | 710票 |
14 | 再生の道 | 8票 | 0 | 8票 |
15 | 公明党 | 321票 | 0 | 321票 |
16 | NHK党 | 22票 | 0 | 22票 |
合計 | 2,832票 | 281.999票 | 3,113.999票 |
按分内訳
No | パターン名 | 名簿届出政党等 | 票数 |
1 |
民主党 |
立憲民主党 | 221.133票 |
国民民主党 | 60.866票 | ||
按分切捨 | 0.001票 | ||
いずれの名簿届出政党等にも属しないもの | 0票 | ||
計 | 282票 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 長和町選挙管理委員会
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2040
お問い合わせはこちら
更新日:2025年07月20日