長和町開票区の開票結果について(衆議院小選挙区・比例代表選出選挙及び最高裁判所最高裁判官国民審査)
長和町選挙管理委員会から、長和町開票区の開票結果を届出順にお知らせします。
衆議院選挙小選挙区選出議員選挙
| 投票総数 | 3,121票 |
| うち有効投票数 | 3,037票 |
| 無効投票数 | 84票 |
候補者毎得票数
※敬称・所属政党名等は略させていただきます。
| 井出 ようせい | 1,094票 |
| 神津 たけし | 1,943票 |
衆議院比例代表選出議員選挙
| 投票総数 | 3,122票 |
| うち有効投票数 | 3,017票 |
| 無効投票数 | 105票 |
| 按分切捨 | 0.001票 |
届出政党等毎得票数
| 届出番号 | 政党名 | 基礎票数 | 按分票数 | 得票数 |
| 1 | 日本維新の会 | 116票 | 0 | 116票 |
| 2 | 公明党 | 386票 | 0 | 386票 |
| 3 | 参政党 | 58票 | 0 | 58票 |
| 4 | 社会民主党 | 77票 | 0 | 77票 |
| 5 | 日本共産党 | 279票 | 0 | 279票 |
| 6 | 立憲民主党 | 874票 | 260.268票 | 1,134.268票 |
| 7 | 国民民主党 | 167票 | 49.731票 | 216.731票 |
| 8 | れいわ新選組 | 179票 | 0 | 179票 |
| 9 | 自由民主党 | 571票 | 0 | 571票 |
| 合計 | 2,707票 | 309.999票 | 3016.999票 | |
按分内訳
| No | パターン名 | 名簿届出政党等 | 票数 |
| 1 | 民主党 | 立憲民主党 | 260.268票 |
| 国民民主党 | 49.731票 | ||
| 按分切捨 | 0.001票 | ||
| いずれの名簿届出政党等にも属しないもの | 0票 | ||
| 計 | 310票 | ||
最高裁判所最高裁判官 国民審査
| 投票総数 | 3,077票 |
| うち有効投票数 | 3,024票 |
| 無効投票数 | 53票 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 長和町選挙管理委員会
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2040
お問い合わせはこちら





更新日:2024年10月27日