町指定避難施設・場所等リスト
町指定避難施設・場所等リスト
町指定避難施設・場所等について掲載しています。
(注意)長和町地域防災計画より抜粋
地区別一時避難場所一覧表
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 立岩区公会堂 | 古町1247 | |
| 立岩構造改善センター | 古町1353-1 | |
| 沖公民館 | 古町365-1 | |
| 上立岩コミュニティー施設 | 古町1048-12 | |
| 有坂公民館 | 古町659 | |
| 滝の沢集落センター | 古町2070-1 | |
| 五反田公民館 | 古町2899-3 | |
| 桜町公民館(古町生活改善センター) | 古町2772-1 | |
| 古町屋内ゲートボール場 | 古町2803 | |
| 北古屋公民館 | 古町3770 | |
| 下町集会施設 | 古町3871-3 | |
| 下二集落施設 | 古町3846 | |
| 中町集会場 | 古町4123-1 | |
| 古町転作促進研修センター | 古町3902-1 | |
| 上町集会施設 | 古町4063-5 | |
| 学者村第3期管理事務所 | 古町2961-73 | 68-3729 |
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 長門小学校体育館 | 長久保410 | 68-2004 |
| 長門柔剣道場 | 長久保455 | |
| 長久保屋内ゲートボール場 | 長久保455 | |
| 長久保生活改善センター | 長久保708-1 | |
| 長久保7区集会場 | 長久保530-2 | |
| 長久保10区集会施設 | 長久保1646-2 | |
| 長久保11区集会施設 | 長久保1718-1 | |
| 長久保12区農業生活施設 | 長久保2072-2 | |
| 長久保13区集会場 | 長久保2223-65 | |
| 長久保14.15区集会施設 | 長久保150-128 | |
| 学者村総合管理センター | 長久保885-3 | 68-2906 |
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 四泊・落合公民館 | 大門36-2 | |
| 新屋公民館 | 大門453 | |
| 岩井公民館 | 大門622-1 | |
| 窪城多目的集会施設 | 大門1465-1 | |
| 大門屋内ゲートボール場 | 大門1519-1 | |
| 強清水集会施設 | 大門3393-56 | |
| 小茂谷公民館 | 大門3495 | |
| 美し松ハイランド管理事務所 | 大門3527-6 | 69-2732 |
| 長門緑地等管理中央センター | 大門3527-6 | 60-2733 |
| 鷹山集会施設 | 大門3592-4 | |
| ふれあいの郷管理事務所 | 大門 | 69-2541 |
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 青原公民館 | 和田256-1 | |
| 中組公民館 | 和田555-6 | |
| 上組公民館 | 和田922-2 | |
| 原公民館 | 和田1627 | |
| 新田公民館 | 和田1499-1 | |
| 橋場公民館 | 和田1525-8 | |
| 仮宿公民館 | 和田2555-6 | |
| 久保公民館 | 和田2505-1 | 88-3381 |
| 野々入公民館 | 和田5638-4 | |
| 下町公民館 | 和田2657 | |
| 中町公民館 | 和田2850-3 | |
| 上町公民館 | 和田2803 | |
| 鍛冶足公民館 | 和田3172-1 | |
| 大出公民館 | 和田3288 | |
| 唐沢公民館 | 和田3461-3 | |
| 男女倉公民館 | 和田5309-143 | |
| 旭ヶ丘公民館 | 和田1672-11 | |
| 和田中学校(体育館) | 和田1655 | 88-2040 |
| 湯遊パーク屋内ゲートボール場 | 和田4295-1 | 88-0003 |
| 黒耀石石器資料館 | 和田2629-1 | 88-2791 |
| 和田女性・若者等活動促進施設 | 和田2884-1 | 88-0111 |
| 美ヶ原高原郷別荘管理棟 | 和田 | 88-2167 |
広域避難施設一覧表
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 古町コミュニティーセンター | 古町2803 | 71-5123 |
| 長門ふれあい館 | 長久保457-1 | 68-4400 |
| 長門町民体育館 | 長久保455 | 68-2127 |
| 長門老人福祉センター | 長久保1699 | 68-3105 |
| 町民センター集会ホール | 長久保1699 | 68-3105 |
| 大門基幹集落センター | 大門1164-1 | 68-2151 |
| 入大門センター | 大門2651 | |
| 姫木コミュニティーセンター | 大門姫木平3518-1146 | 69-2911 |
| 和田コミュニティーセンター | 和田4253-1 | 41-6123 |
| 和田小学校(体育館) | 和田1664 | 88-2004 |
| 長和町役場和田支所 | 和田2872 | 88-2345 |
| 湯遊パーク体育館 | 和田4300-1 | 88-0002 |
広域避難地一覧表
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 古町グラウンド | 古町2803 | 68-3111 |
| マルメロの駅ながと(道の駅)駐車場 | 古町2642-3他 | 68-0281 |
| 長久保グラウンド | 長久保544 | 68-2127 |
| 長門小学校校庭 | 長久保410 | 68-2127 |
| 大門グラウンド | 大門1551 | 68-2127 |
| たかやまスキー場駐車場 | 大門3652 | 41-2068 |
| エコーバレースキー場駐車場 | 大門3518-2787 | 60-2001 |
| 和田宿ステーション駐車場 | 和田2884-1他 | 88-0008 |
| 和田庁舎駐車場 | 和田2872 | 88-2345 |
| 和田老人福祉センター駐車場 | 和田1482-3 | 88-3069 |
(注意)緊急消防援助隊集結場所を、和田宿ステーション駐車場とする。和田宿ステーション駐車場が使用できない場合は、マルメロの駅ながと(道の駅)とする。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 危機管理係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2061
お問い合わせはこちら





更新日:2025年08月05日